John van Dijk en Lisa Roos kampioen
Afgelopen vrijdag 19 maart was het weer zover, de ijsclub uit Landsmeer hield haar clubkampioenschappen op de Jaap Edenbaan. Er namen weer veel leden deel aan de wedstrijd. De omstandigheden waren niet geweldig. Af en toe een buitje met vrij hoge temperaturen, bewolkt maar wind stil. De baan sloeg snel aan, maar toch werden zelfs nog enkele persoonlijke records gereden. De wedstrijd ging over 2 afstanden, een 500 meter en een 1500 meter. De pupillen en junioren reden in plaats van een 500 een 300 meter en een 1000 in plaats van een 1500 meter. John van Dijk werd bij de heren kampioen en bij de dames Lisa Roos. Lisa Roos is het jonge talent van de club. De aanzienlijk jongere Swen Faber kwam net even te kort om John in een rechtstreeks duel te verslaan. Ondanks het stroeve ijs zette John tot zijn eigen verbazing een geweldige tijd (40,89 sec.) op de 500 meter en ook op de 1500 meter bleef hij Swen de baas.. Het was een gezellige afsluiting van het seizoen en het wachten is nu weer op het nieuwe schaatsseizoen dat in oktober weer van start zal gaan. De schaatsen gaan in het vet, de race fiets en de skeelers komen weer tevoorschijn. De prijzen zullen op 29 mei tijdens de clubavond uigereikt worden.
Dames Pupillen |
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 300m | Totaal | 0m | ||||
1 | 11 | Romee Nicolai | DPC | HGI | 59.67 | 37.20 | 121.670 | |||||
2 | 3 | Pam Hermelink | DPD | HGI | 1:05.69 | (PR ) | 39.30 | (PR ) | 131.190 | |||
3 | 5 | Emma Kant | DPE | HGI | 1:05.78 | 40.36 | 133.046 | |||||
4 | 2 | Tessa Hermelink | DPC | HGI | 1:05.88 | (PR ) | 41.35 | (PR ) | 134.796 | |||
5 | 15 | Rosa Vahl | DPA | HGI | 1:09.37 | (PR ) | 41.03 | (PR ) | 137.753 | |||
6 | 19 | Jennifer Niekel | DC1 | HGI | 1:11.59 | (PR ) | 40.18 | (PR ) | 138.556 | |||
7 | 13 | Eva Meeuwessen | DPD | HGI | 1:11.80 | (PR ) | 43.47 | (PR ) | 144.250 | |||
4 | Sophie Eijking | DPC | HGI | NS | (NS ) | NS | (NS ) | |||||
Dames |
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||||
1 | 49 | Mandy Blokzijl | DSA | HGI | 45.94 | (PR ) | 1:36.34 | (HT ) | 94.110 | |||||
2 | 9 | Britt Jaimey Janse | DPA | HGI | 52.91 | 1:52.29 | (HT ) | 109.055 | 14.945 | |||||
3 | 21 | Sybille Mulder | DB1 | HGI | 52.17 | (PR ) | 1:54.56 | (HT ) | 109.450 | 15.340 | ||||
4 | 18 | Mila van der Werf | DC2 | HGI | 52.83 | 1:53.60 | (HT ) | 109.630 | 15.520 | |||||
5 | 22 | Rosa Vermeulen | DB2 | HGI | 54.45 | (PR ) | 1:53.78 | (HT ) | 111.340 | 26.300 |
Dames |
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1500m | Totaal | 0m | ||||
1 | 26 | Lisa Roos | DA1 | HGI | 45.81 | 2:26.20 | 94.543 | |||||
4 | 28 | Daphne Faber | DA1 | HGI | 48.41 | 2:41.95 | 102.393 | |||||
6 | 37 | Marja Roos | D45 | HGI | 53.33 | 2:46.73 | 108.906 |
Heren |
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 300m | Totaal | 0m | ||||
1 | 6 | Max Kant | HPC | HGI | 51.07 | (PR ) | 32.34 | 104.970 | ||||
2 | 10 | Mark van Dijk | HPC | HGI | 52.08 | 32.27 | (PR ) | 105.863 | ||||
3 | 1 | Tim van der Kuijl | HPA | HGI | 1:05.17 | (PR ) | 38.87 | 129.953 | ||||
4 | 12 | Moos Meeuwessen | HPB | HGI | 1:06.17 | (PR ) | 39.34 | (PR ) | 131.736 |
Heren |
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1000m | Totaal | Achter | ||||||
5 | 7 | Tom Kant | HPA | HGI | 48.91 | 1:42.26 | (HT ) | 100.040 | 15.000 | |||||
6 | 8 | Douwe Daatselaar | HPA | HGI | 53.00 | 1:50.25 | (HT ) | 108.125 | 23.085 | |||||
7 | 16 | Koen den Das | HC2 | HGI | 53.37 | 1:54.71 | (HT ) | 110.725 | 25.685 | |||||
8 | 22 | Rosa Vermeulen | HB2 | HGI | 54.45 | (PR ) | 1:53.78 | (HT ) | 111.340 | 26.300 | ||||
9 | 14 | Mart Hartman | HPA | HGI | 54.33 | 2:02.70 | (HT ) | 115.680 | 30.640 | |||||
10 | 20 | Guido ter Veer | HC1 | HGI | 55.49 | (PR ) | 2:05.01 | (HT ) | 117.995 | 32.955 |
Heren |
Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1500m | Totaal | 0m | ||||
1 | 33 | John van Dijk | HSB | HGI | 40.89 | 2:03.86 | 82.176 | |||||
2 | 29 | Swen Faber | HA2 | HGI | 41.29 | 2:05.43 | 83.100 | |||||
3 | 23 | Gijs Roos | HB1 | HGI | 42.08 | 2:14.60 | 86.946 | |||||
5 | 17 | Levi Tindal | HC1 | HGI | 43.74 | 2:16.75 | 89.323 | |||||
6 | 30 | Matz Schutz | HA1 | HGI | 44.11 | 2:15.85 | 89.393 | |||||
9 | 32 | Ivo Ruijter | HSB | HGI | 46.53 | 2:16.70 | 92.096 | |||||
10 | 40 | Hayo van der Werf | H55 | HGI | 46.90 | 2:17.46 | 92.720 | |||||
11 | 34 | Jan Paul Drost | HSB | HGI | 45.53 | (HT ) | 2:21.88 | 92.823 | ||||
12 | 31 | Martijn Goedhart | HN3 | HGI | 46.58 | (HT ) | 2:18.83 | 92.856 | ||||
13 | 27 | Tim Roos | HA2 | HGI | 45.37 | 2:23.85 | 93.320 | |||||
14 | 36 | Marco Roos | H45 | HGI | 47.49 | 2:21.48 | 94.650 | |||||
15 | 44 | Rinus Overheul | H55 | HGI | 47.48 | 2:27.78 | 96.740 | |||||
17 | 24 | Daan van Baarsen | HB1 | HGI | 47.05 | (PR ) | 2:37.44 | (PR ) | 99.530 | |||
18 | 41 | Rene Koning | H45 | HGI | 47.97 | 2:35.22 | 99.710 | |||||
19 | 43 | Andries de Weerd | H50 | HGI | 49.64 | (PR ) | 2:35.32 | 101.413 | ||||
21 | 38 | Rene Segers | H50 | HGI | 49.85 | 2:42.28 | 103.943 | |||||
22 | 39 | Jeffry Pommerel | H60 | HGI | 50.82 | 2:39.67 | 104.043 | |||||
23 | 47 | Rene van der Wateren | H55 | HGI | 51.20 | (PR ) | 2:38.82 | 104.140 | ||||
24 | 48 | Berend Blokzijl | H55 | HGI | 50.79 | 2:42.66 | 105.010 | |||||
25 | 46 | Bart Goede | H50 | HGI | 49.53 | 2:47.50 | 105.363 | |||||
28 | 42 | Ruud Steinvoorte | H60 | HGI | 53.79 | 2:57.19 | 112.853 | |||||
29 | 25 | Lars Hoeksema | HB2 | HGI | 54.69 | 2:57.57 | (PR ) | 113.880 | ||||
30 | 45 | Jos Goedhart | H50 | HGI | 57.94 | 3:16.56 | 123.460 |
AM097 (19-03-2010) – Clubkampioenschap HGI en ASV |
1 |