UITSLAGEN DEELNEMERS AAFJE HOUWER TROFEE’S THIALF 16-02-2010.
Categorie I (Pupillen; Junioren C en B)
AMnr. Plaatsing: Naam: Cat: PR 03- 2009 Thialf 2010 Totaal -/+
AM19002 1e Mila van der Werf I 121.440 103.755
17.665 –
AM19013 2e Douwe Daatselaar I 119.340 104.150
15.190 –
AM03980 3e Daan van Baarsen I 108.620 97.155
[sthumbs=322|289|284|291,64,max,n,center,]
11.465 –
AM03996 4e Noah Schutz I 126.260 117.440 8.820 –
AM19008 5e Tom Kant I 104.600 97.460
7.140 –
AM19007 6e Max Kant I 112.040 105.963
6.077 –
AM03993 7e Lars Hoeksema I 117.690 111.925
5.775 –
AM19001 8e Merel Wals I 122.300 116.803
5.497 –
AM03992 9e Mart Hartman I ¬¬¬¬¬114.340 109.766
4.574 –
AM19006 10e Mark van Dijk I 110.620 106.296
4.324 –
AM03994 11e Britt Janse I 110.620 106.675
3.945 –
AM03970 12e Gijs Roos I 86.437 84.696
1.741 –
AM03987 13e Levi Tindal I 91.600 90.851
0.849 –
AM03972 14e Sybille Mulder I 108.130 108.765
0.635 +
AM03986 15e Michelle Tindal I 102.560 103.610
1.050 +
AM19011 16e Romee Nicolai I 129.480 153.926(val)
24.446 +
UITSLAGEN DEELNEMERS AAFJE HOUWER TROFEE’S THIALF 16-02-2010.
Categorie II (Junioren A; NeoSenioren; Senioren en Masters)
AMnr. Plaatsing: Naam: Cat: PR 03- 2009 Thialf 2010 Totaal -/+
AM03969 1e Lisa Roos II 99.270 94.223
5.047 –
AM03931 2e Martijn Goedhart II 93.773 89.326
4.447 –
AM03966 3e Tim Roos II 88.833 86.976
1.857 –
AM00704 4e Arie Blijleven II 105.987 104.243
1.744 –
AM03985 5e Rob Tindal II 94.807 94.936
0.129 +
AM03976 6e Matz Schutz II 88.223 88.446
0.223 +
AM03975 7e Swen Faber II 81.003 81.966 0.963 +
AM03968 8e Marco Roos II 92.310 93.636
1.326 +
AM03845 9e Imme Kampen II 94.150 95.910
1.760 +
AM03980 10e Berend Blokzijl II 97.797 100.870
3.073 +
AM03942 11e Jos Goedhart II 114.903 119.013
4.110 +
AM03906 12e Bart Goede II 96.030 100.536
4.506 +
AM03798 13e Ivo Ruijter II 85.837 92.633
6.796 +
AM03922 14e Peter Luiten II 96.030 103.093
7.063 +
AM03833 15e Rene Segers II 95.503 103.486
7.983 +
Pos | Nr | Competitor | Cat | 500m | 100m | Points | Behind | |||||||
1 | 49 | Fien van Berkel | DPD | 1.10.24 | 14.86 | 144.540 | ||||||||
48 | Hazel van Berkel | DPE | 1.39.98 | (bles) | Ng | 99.980 | ||||||||
1 | 45 | Rinus Drost | HPC | 1.05.08 | 14.34 | 136.780 | ||||||||
2 | 47 | Job Vahl | HPB | 1.08.04 | 14.29 | 139.490 | 2.710 | |||||||
3 | 46 | Kai Feberwee | HPD | 1.17.63 | 16.11 | 158.180 | 21.400 | |||||||
Dames / Heren |
Pos | Nr | Competitor | Cat | 500m | 300m | Points | Behind | |||||||
1 | 7 | Merel Wals | DPA | 57.12 | PR | 35.81 | PR | 116.803 | ||||||
2 | 33 | Emma Kant | DPE | 1.03.36 | PR | 38.79 | PR | 126.010 | 11.207 | |||||
3 | 54 | Romee Nicolai | DPC | 1.10.01 | 50.53 | Mv | 153.926 | 37.123 | ||||||
1 | 31 | Max Kant | HPC | 51.63 | PR | 32.60 | PR | 105.963 | ||||||
2 | 16 | Mark van Dijk | HPC | 51.33 | PR | 32.98 | PR | 106.296 | 0.333 | |||||
3 | 44 | Mart Hartman | HPA | 53.60 | PR | 33.70 | PR | 109.766 | 3.803 | |||||
Dames / Heren |
Pos | Nr | Competitor | Cat | 500m | 1000m | Points | Behind | |||||||
1 | 4 | Hanne Tersmette | DN4 | 44.96 | PR | 1.31.39 | 90.655 | |||||||
2 | 43 | Lisette Segers | DN1 | 49.88 | PR | 1.44.01 | 101.885 | 11.230 | ||||||
3 | 30 | Michelle Tindal | DC1 | 51.07 | 1.45.08 | PR | 103.610 | 12.955 | ||||||
4 | 55 | Mila van der Werf | DC2 | 51.15 | PR | 1.45.21 | PR | 103.755 | 13.100 | |||||
5 | 36 | Britt Jaimey Janse | DPA | 51.74 | PR | 1.49.87 | PR | 106.675 | 16.020 | |||||
6 | 42 | Sybille Mulder | DB1 | 53.14 | 1.51.25 | PR | 108.765 | 18.110 | ||||||
7 | 40 | Noah Adee Schutz | DC2 | 58.19 | PR | 1.58.50 | PR | 117.440 | 26.785 | |||||
8 | 50 | Edel Jasmijn Bording | DPA | 1.49.70 | MV | 1.46.27 | PR | 162.835 | 72.180 | |||||
1 | 34 | Pieter Lubbe | HPA | 46.41 | PR | 1.34.30 | PR | 93.560 | ||||||
2 | 56 | Daan van Baarsen | HB1 | 47.57 | PR | 1.39.17 | PR | 97.155 | 3.595 | |||||
3 | 32 | Tom Kant | HPA | 47.67 | PR | 1.39.58 | PR | 97.460 | 3.900 | |||||
4 | 18 | Douwe Daatselaar | HPA | 51.52 | PR | 1.44.66 | PR | 104.150 | 10.590 | |||||
5 | 57 | Koen den Das | HC2 | 52.75 | PR | 1.46.78 | PR | 106.140 | 12.580 | |||||
6 | 26 | Lars Hoeksema | HB2 | 54.66 | PR | 1.54.53 | PR | 111.925 | 18.365 | |||||
Dames |
Pos | Nr | Competitor | Cat | 500m | 1500m | Points | Behind | |||||||
1 | 14 | Marieke van Wijngaarden | DSA | 45.38 | PR | 2.16.25 | PR | 90.796 | ||||||
2 | 35 | Eva Sterre Bording | DC2 | 44.76 | PR | 2.24.23 | PR | 97.155 | 3.595 | |||||
3 | 23 | Lisa Roos | DA1 | 45.67 | 2.25.66 | PR | 94.223 | 3.427 | ||||||
4 | 38 | Marjolein Bosson | DB2 | 47.69 | PR | 2.26.14 | 96.403 | 5.607 | ||||||
5 | 5 | Karin Peereboom | DSA | 50.82 | 2.39.69 | 104.050 | 13.254 | |||||||
Heren |
Pos | Nr | Competitor | Cat | 500m | 1500m | Points | Behind | |||||||
1 | 11 | Tijs van der Steen | HA2 | 40.46 | PR | 1.59.38 | PR | 80.253 | ||||||
2 | 5 | Kees Boekel | HSA | 40.62 | 2.03.99 | PR | 81.950 | 1.697 | ||||||
3 | 39 | Swen Faber | HA2 | 40.75 | 2.03.65 | 81.966 | 1.713 | |||||||
4 | 17 | Felix Wagenaar | HA1 | 41.38 | 2.05.68 | 83.273 | 3.020 | |||||||
5 | 22 | Gijs Roos | HB1 | 41.23 | PR | 2.10.40 | 84.696 | 4.443 | ||||||
6 | 24 | Tim Roos | HA2 | 42.63 | PR | 2.13.04 | PR | 86.976 | 6.723 | |||||
7 | 41 | Matz Schutz | HA1 | 43.77 | 2.14.03 | 88.446 | 8.193 | |||||||
8 | 51 | Alex Kuiper | HN3 | 44.14 | 2.15.09 | PR | 89.170 | 8.917 | ||||||
9 | 25 | Marco Roos | H45 | 46.61 | 2.21.08 | PR | 93.636 | 13.383 | ||||||
10 | 28 | Rob Tindal | H45 | 47.52 | PR | 2.22.25 | 94.936 | 14.683 | ||||||
11 | 10 | Bart Goede | H50 | 48.85 | 2.35.06 | 100.536 | 20.283 | |||||||
12 | 12 | Berend Blokzijl | H55 | 49.82 | 2.33.15 | 100.870 | 20.617 | |||||||
13 | 2 | Reinier Tobias Baanders | H60 | 51.30 | 2.34.62 | 102.840 | 22.578 | |||||||
14 | 37 | Peter Luiten | H55 | 53.28 | 2.29.44 | 103.093 | 22.840 | |||||||
15 | 6 | Rene Segers | H50 | 51.25 | 2.36.71 | 103.486 | 23.233 | |||||||
16 | 20 | Arie Blijleven | H55 | 53.51 | PR | 2.32.20 | PR | 104.243 | 23.990 | |||||
17 | 27 | Rene van de Wateren | H55 | 52.54 | PR | 2.36.04 | PR | 104.553 | 24.300 | |||||
18 | 9 | Jos Goedhart | H50 | 56.37 | PR | 3.07.93 | 119.013 | 38.760 | ||||||
Dames |
Pos | Nr | Competitor | Cat | 500m | 1500m | 3000m | Points | Behind | ||||||
2 | 36 | Imme Kampen | DSA | 48.76 | 4:42.90 | PR | 95.910 | |||||||
1 | 2 | Henriette Goede | D40 | 44.62 | NG | 44.620 | ||||||||
Heren |
Pos | Nr | Competitor | Cat | 500m | 1500m | 3000m | Points | Behind | ||||||
1 | 8 | Martijn Goedhart | NH3 | 44.94 | PR | 2.13.16 | PR | 4.53.34 | PR | 138.382 | ||||
1 | 29 | Levi Tindal | HC1 | 43.55 | PR | 4.43.81 | PR | 90.851 | ||||||
2 | 21 | Ivo Ruijter | HSB | 46.77 | 4.35.36 | 92.663 | 1.812 | |||||||