Na de goede wedstrijd van zaterdag voor de HGI leden(zie “de kop is eraf“), stond zondag een supersprint op het programma. Naast de rijders van zaterdag reden nu ook Marco & Marja Roos en begon ook Frans Faber aan zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Zelfs supersprinter Rene Koning had zijn ijzers uit het vet gehaald.
De sfeer zat er meteen goed in, want we hadden typisch Hollands weer, beetje regen, beetje wind en af en toe een stukje blauw tussendoor, kortom erg wisselvallig. Wat wil je nog meer op je eerste wedstrijd!
Wat wil je nog meer? Nou een paar mooie tijden zouden leuk zijn natuurlijk! En dit is gelukt er werden mooie tijden neergezet door de langebaners van Hard Gaat Ie. Zo reden Marja Roos, Douwe Daatselaar, Rene Koning, Frans Faber en Marco Roos één of meerdere persoonlijk records. Helaas moest Marco zich na zijn nieuwe PR op de 100 meter met een blessure afmelden.
Dames | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Deelnemer | Cat | 100m | 100m | 300m | 300m | Totaal | ||||
6 | Lisa Roos | DN1 | 12.42 | 12.40 | 31.06 | 30.50 | 86,380 | ||||
9 | Marja Roos | D45 | 13.81 | (PB) | 14.15 | (PB) | 35.15 | (PB) | 33.90 | (PB) | 97,010 |
Heren | |||||||||||
Nr | Deelnemer | Cat | 100m | 100m | 300m | 300m | Totaal | ||||
5 | Gijs Roos | HA1 | 10.94 | 10.96 | 26.70 | 26.55 | 75,150 | ||||
7 | Swen Faber | HN2 | 11.05 | 11.05 | 26.91 | 26.68 | 75,690 | ||||
13 | Tom Kant | HC2 | 11.74 | 11.91 | 29.20 | 29.35 | 82,200 | ||||
14 | Martijn Goedhart | HSA | 12.46 | 12.36 | 29.75 | 30.02 | 84,590 | ||||
15 | Douwe Daatselaar | HC2 | 12.30 | (PB) | 12.33 | 30.28 | (PB) | 30.49 | 85,400 | ||
17 | Rene Koning | H45 | 12.47 | (PB) | 12.31 | (PB ) | 31.12 | (PB) | 30.53 | (PB ) | 86,430 |
22 | Frans Faber | H45 | 14.98 | (PB) | 15.02 | (PB) | 37.87 | (PB) | 37.90 | 105,770 | |
Marco Roos | H45 | 12.56 | 12.29 | (PB) |
Voor de complete uitslag zie: inschrijven.knsb.nl/upload/html_files/AM2011_AM004_kla.htm