Zondag avond is er weer een wedstrijd verreden. Er zouden eerst 500-3000 en 500-5000 gereden worden maar door het groot aantal inschrijven hebben ze de 500 weggelaten en hadden we maar 1 afstand te rijden deze avond. Ik was de jongste deelnemer in het veld. Er deden heel wat mensen van de club mee, onder andere: ik (Sybille Mulder), Arie Blijleven, Andries de Weerd, Marco Roos, Marja Roos, Tim Roos, Peter Luiten, Ivo de Ruiter en nog wat andere mensen. Er werden heel wat pr’s gereden. Er werden ook 2 baanrecords gereden op de 5000 zag ik de dag na de wedstrijd in het klassement. Ans Gerritsen deed het weer fantastisch als coach. Alleen het nadeel van deze avond was dat het met de minuut mistiger werd en daardoor was het ijs en ijs koud. Maar als nog was het een fantastische avond en ben ik er achter gekomen dat ik zoveel meer geschikt ben voor lange afstanden dan voor korte.
Resultaten van HGI’ers
Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
plaats | naam | categorie | 3000 m. | punten | |
2 | Sybille Mulder | DA1 | 5:31.37 | (PB ) | 55,228 |
Heren | |||||
plaats | naam | categorie | 3000 m. | punten | |
22 | Joost Helderop | H50 | 5:24.94 | (PB ) | 54,156 |
23 | Andries de Weerd | H50 | 5:25.55 | (PB ) | 54,258 |
26 | Arie Blijleven | H60 | 5:33.46 | 55,576 | |
Dames | |||||
plaats | naam | categorie | 5000 m. | punten | |
2 | Marja Roos | D45 | 9:22.50 | 56,250 | |
Heren | |||||
plaats | naam | categorie | 5000 m. | punten | |
5 | Ivo Ruijter | HSB | 8:17.30 | 49,730 | |
6 | Marco Roos | H45 | 8:24.59 | 50,459 | |
10 | Peter Luiten | H55 | 9:01.75 | (PB ) | 54,175 |
Voor de complete uitslag zie: inschrijven.knsb.nl/upload/html_files/AM2011_AM025_kla.htm
geschreven door: Sybille Mulder