Afgelopen zaterdag hebben een aantal genodigden een interclub wedstrijd geschaatst. Het begon met rustig weer en laten op de avond begon het te regenen. Het was een rustig en kort avondje want bijna iedereen reed in Heerenveen. Er deden in totaal 30 deelnemers mee waarvan 8 van Hard Gaat Ie. Na een half uur begon de eerste rit pas. Toen kwamen we er achter dat de ET en het startpistool het niet deden. De ET deed het uiteindelijk wel maar het startpistool niet. Dat werd vervangen voor KLAAR AF! dat de starter dus telkens zei. Het ijs was niet zo goed en was snel aangeslagen. Er werden hier en daar wel wat persoonlijke records gereden maar niet veel. Op het einde begon het ook nog is te miezeren en daardoor werd het ijs schuurpapier. Maar daarna ging het wat harder regenen en werd het weer glij ijs. Wat wel een tegen valler was dat wij geen coach hadden. Maar Jan-Paul heeft tijdens de wedstrijd iedereen hier en daar gecoacht. Maar op zich was het een mooie en gezellige avond.
Resultaten van HGI’ers
Dames | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
plaats | naam | categorie | 500 m. | 1000 m. | punten | ||
1 | Merel Wals | DC2 | 54.98 | 1:54.75 | 112,355 | ||
4 | Dewi Paardekooper | DC1 | 59.84 | 2:05.09 | 122,385 | ||
Heren | |||||||
plaats | naam | categorie | 500 m. | 1000 m. | punten | ||
6 | Kai Feberwee | HC1 | 1:03.08 | 2:11.73 | 128,945 | ||
Dames | |||||||
plaats | naam | categorie | 500 m. | 1500 m. | punten | ||
2 | Rosa Vermeulen | DA2 | 50.80 | 2:42.75 | 105,050 | ||
4 | Sybille Mulder | DA1 | 51.91 | 2:42.10 | 105,943 | ||
Heren | |||||||
plaats | naam | categorie | 500 m. | 1500 m. | punten | ||
6 | Jan Paul Drost | H40 | 45.67 | 2:25.00 | 94,003 | ||
13 | Rene Koning | H45 | 47.24 | 2:43.54 | 101,753 | ||
14 | Bart Goede | H50 | 51.27 | 2:45.16 | 106,323 |
Voor de complete uitslag zie: inschrijven.knsb.nl/upload/html_files/AM2011_AM013_afs.htm
geschreven door: Sybille Mulder