De baan was net 24 uur open of de eerste fanatiekelingen stonden alweer klaar om de eerste wedstrijd te rijden, hierbij ook een paar HGI wedstrijdschaatsers. Bij deze wedstrijd reed iedereen een 500m en een 1500m.
Ondanks dat het weer niet top was en de baan nog niet in super staat werd en door verschillende leden al hard gereden, zo reed Gijs Roos 2 persoonlijke baanrecords. Lieten Martijn Goedhart en Lisa Roos optekenen tevreden te zijn met hun stabiele races, reed Swen Faber een persoonlijk baanrecord op de 500m. Echter de show werd gestolen door de Douwe Daatselaar en Tom Kant die op de eerste wedstrijd van hun seizoen direct een persoonlijk record noteerde. Douwe reed op de 500m 46,57, waar Tom op de 1500m 2.20,21 liet noteren.
Resultaten van HGI’ers
| Dames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plaats | naam | categorie | 500 m. | 1500 m. | punten | ||
| 6 | Lisa Roos | DN1 | 47.07 | 2:30.46 | 97,223 | ||
| Heren | |||||||
| plaats | naam | categorie | 500 m. | 1500 m. | punten | ||
| 3 | Swen Faber | HN2 | 40.67 | 2:05.71 | 82,573 | ||
| 5 | Gijs Roos | HA1 | 41.19 | 2:09.28 | 84,283 | ||
| 11 | Tom Kant | HC2 | 45.05 | 2:20.21 | (PR) | 91,786 | |
| 13 | Martijn Goedhart | HSA | 46.96 | 2:19.35 | 93,410 | ||
| 15 | Douwe Daatselaar | HC2 | 46.57 | (PR) | 2:29.02 | 96,243 | |
Voor de complete uitslag zie: inschrijven.knsb.nl/upload/html_files/AM2011_AM001_kla.htm